- 0-18岁女孩最新标准差身高图表
- 作者:彭惠|发布时间:2011-04-21|浏览量:11934次
0-18岁儿童青少年身高标准差单位数值表(女) | |||||||
.-2SD | .-1SD | 中位数 | .+1SD | .+2SD | |||
年龄 | 年龄 | 年龄 | 年龄 | 年龄 | 年龄 | ||
出生 | 46.4 | 48.0 | 49.7 | 51.4 | 53.2 | ||
2月 | 53.2 | 55.3 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | ||
4月 | 58.8 | 61.0 | 63.1 | 65.4 | 67.7 | ||
6月 | 62.3 | 64.5 | 66.8 | 69.1 | 71.5 | ||
9月 | 66.1 | 68.5 | 71.0 | 73.6 | 76.2 | ||
12月 | 69.7 | 72.3 | 75.0 | 77.7 | 80.5 | ||
15月 | 72.9 | 75.6 | 78.5 | 81.4 | 84.3 | ||
18月 | 75.6 | 78.5 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | ||
21月 | 78.1 | 81.2 | 84.4 | 87.7 | 91.1 | ||
2岁 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 94.3 | ||
2.5岁 | 84.8 | 88.4 | 92.1 | 95.9 | 99.8 | ||
3岁 | 88.2 | 91.8 | 95.6 | 99.4 | 103.4 | ||
3.5岁 | 91.9 | 95.6 | 99.4 | 103.3 | 107.2 | ||
4岁 | 95.4 | 99.2 | 103.1 | 107.0 | 111.1 | ||
4.5岁 | 98.7 | 102.7 | 106.7 | 110.9 | 115.2 | ||
5岁 | 101.8 | 106.0 | 110.2 | 114.5 | 118.9 | ||
5.5岁 | 104.9 | 109.2 | 113.5 | 118.0 | 122.6 | ||
6岁 | 107.6 | 112.0 | 116.6 | 121.2 | 126.0 | ||
6.5岁 | 110.1 | 114.7 | 119.4 | 124.3 | 129.2 | ||
7岁 | 112.7 | 117.6 | 122.5 | 127.6 | 132.7 | ||
7.5岁 | 115.4 | 120.4 | 125.6 | 130.8 | 136.1 | ||
8岁 | 117.9 | 123.1 | 128.5 | 133.9 | 139.4 | ||
8.5岁 | 120.3 | 125.8 | 131.3 | 136.9 | 142.6 | ||
9岁 | 122.6 | 128.3 | 134.1 | 139.9 | 145.8 | ||
9.5岁 | 125.0 | 131.0 | 137.0 | 143.1 | 149.2 | ||
10岁 | 127.6 | 133.8 | 140.1 | 146.4 | 152.8 | ||
10.5岁 | 130.3 | 136.8 | 143.3 | 149.8 | 156.3 | ||
11岁 | 133.4 | 140.0 | 146.6 | 153.3 | 160.0 | ||
11.5岁 | 136.5 | 143.1 | 149.7 | 156.3 | 162.9 | ||
12岁 | 139.5 | 145.9 | 152.4 | 158.8 | 165.3 | ||
12.5岁 | 142.1 | 148.4 | 154.6 | 160.8 | 167.1 | ||
13岁 | 144.2 | 150.3 | 156.3 | 162.3 | 168.3 | ||
13.5岁 | 146.0 | 151.8 | 157.6 | 163.4 | 169.2 | ||
14岁 | 147.2 | 152.9 | 158.6 | 164.3 | 169.9 | ||
14.5岁 | 148.2 | 153.8 | 159.4 | 164.9 | 170.4 | ||
15岁 | 148.8 | 154.3 | 159.8 | 165.3 | 170.8 | ||
15.5岁 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.6 | 171.1 | ||
16岁 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.5 | 171.0 | ||
16.5岁 | 149.3 | 154.7 | 160.2 | 165.6 | 171.0 | ||
17岁 | 149.5 | 154.9 | 160.3 | 165.7 | 171.0 | ||
18岁 | 149.8 | 155.2 | 160.6 | 165.9 | 171.3 |
根据2005年9省市儿童体格发育调查数据研究制定 济南市中心医院儿童预防保健科彭惠
参考文献:中华儿科杂志,2009年7期
3岁以前为身长
矮身材的定义:矮身材是指在相似生活环境下,同种族,同性别和年龄的个体身高低于正常人群平均身高2个标准差者(-2SD),或低于第3百分位数(-1.88SD)者,其中部分属正常生理变异。为正确诊断,对生长滞后的小儿必须进行相应的临床观察和实验室检查。
摘自 中华儿科杂志 2008年6月第46卷第6期 矮身材儿童诊治指南