- 最新 0-18岁儿童青少年身高 百分位 数值表(女)
- 作者:彭惠|发布时间:2011-07-25|浏览量:1565次
最新 0-18岁儿童青少年身高 百分位 数值表(女) | ||||||||
3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th | 占成人期身高比例 | |
年龄 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | |
出生 | 46.6 | 47.5 | 48.6 | 49.7 | 50.9 | 51.9 | 53 | 0.309 |
2月 | 53.4 | 54.7 | 56 | 57.4 | 58.9 | 60.2 | 61.6 | 0.357 |
4月 | 59.1 | 60.3 | 61.7 | 63.1 | 64.6 | 66 | 67.4 | 0.393 |
6月 | 62.5 | 63.9 | 65.2 | 66.8 | 68.4 | 69.8 | 71.2 | 0.416 |
9月 | 66.4 | 67.8 | 69.3 | 71 | 72.8 | 74.3 | 75.9 | 0.442 |
12月 | 70 | 71.6 | 73.2 | 75 | 76.8 | 78.5 | 80.2 | 0.467 |
15月 | 73.2 | 74.9 | 76.6 | 78.5 | 80.4 | 82.2 | 84 | 0.489 |
18月 | 76 | 77.7 | 79.5 | 81.5 | 83.6 | 85.5 | 87.4 | 0.507 |
21月 | 78.5 | 80.4 | 82.3 | 84.4 | 86.6 | 88.6 | 90.7 | 0.526 |
2岁 | 80.9 | 82.9 | 84.9 | 87.2 | 89.6 | 91.7 | 93.9 | 0.543 |
2.5岁 | 85.2 | 87.4 | 89.6 | 92.1 | 94.6 | 97 | 99.3 | 0.573 |
3岁 | 88.6 | 90.8 | 93.1 | 95.6 | 98.2 | 100.5 | 102.9 | 0.595 |
3.5岁 | 92.4 | 94.6 | 96.8 | 99.4 | 102 | 104.4 | 106.8 | 0.619 |
4岁 | 95.8 | 98.1 | 100.4 | 103.1 | 105.7 | 108.2 | 110.6 | 0.642 |
4.5岁 | 99.2 | 101.5 | 104 | 106.7 | 109.5 | 112.1 | 114.7 | 0.664 |
5岁 | 102.3 | 104.8 | 107.3 | 110.2 | 113.1 | 115.7 | 118.4 | 0.686 |
5.5岁 | 105.4 | 108 | 110.6 | 113.5 | 116.5 | 119.3 | 122 | 0.707 |
6岁 | 108.1 | 110.8 | 113.5 | 116.6 | 119.7 | 122.5 | 125.4 | 0.726 |
6.5岁 | 110.6 | 113.4 | 116.2 | 119.4 | 122.7 | 125.6 | 128.6 | 0.743 |
7岁 | 113.3 | 116.2 | 119.2 | 122.5 | 125.9 | 129 | 132.1 | 0.763 |
7.5岁 | 116 | 119 | 122.1 | 125.6 | 129.1 | 132.3 | 135.5 | 0.782 |
8岁 | 118.5 | 121.6 | 124.9 | 128.5 | 132.1 | 135.4 | 138.7 | 0.8 |
8.5岁 | 121 | 124.2 | 127.6 | 131.3 | 135.1 | 138.5 | 141.9 | 0.818 |
9岁 | 123.3 | 126.7 | 130.2 | 134.1 | 138 | 141.6 | 145.1 | 0.835 |
9.5岁 | 125.7 | 129.3 | 132.9 | 137 | 141.1 | 144.8 | 148.5 | 0.853 |
10岁 | 128.3 | 132.1 | 135.9 | 140.1 | 144.4 | 148.2 | 152 | 0.872 |
10.5岁 | 131.1 | 135 | 138.9 | 143.3 | 147.7 | 151.6 | 155.6 | 0.892 |
11岁 | 134.2 | 138.2 | 142.2 | 146.6 | 151.1 | 155.2 | 159.2 | 0.913 |
11.5岁 | 137.2 | 141.2 | 145.2 | 149.7 | 154.1 | 158.2 | 162.1 | 0.932 |
12岁 | 140.2 | 144.1 | 148 | 152.4 | 156.7 | 160.7 | 164.5 | 0.949 |
12.5岁 | 142.9 | 146.6 | 150.4 | 154.6 | 158.8 | 162.6 | 166.3 | 0.963 |
13岁 | 145 | 148.6 | 152.2 | 156.3 | 160.3 | 164 | 167.6 | 0.973 |
13.5岁 | 146.7 | 150.2 | 153.7 | 157.6 | 161.6 | 165.1 | 168.6 | 0.981 |
14岁 | 147.9 | 151.3 | 154.8 | 158.6 | 162.4 | 165.9 | 169.3 | 0.988 |
14.5岁 | 148.9 | 152.2 | 155.6 | 159.4 | 163.1 | 166.5 | 169.8 | 0.993 |
15岁 | 149.5 | 152.8 | 156.1 | 159.8 | 163.5 | 166.8 | 170.1 | 0.995 |
15.5岁 | 149.9 | 153.1 | 156.5 | 160.1 | 163.8 | 167.1 | 170.3 | 0.997 |
16岁 | 149.8 | 153.1 | 156.4 | 160.1 | 163.8 | 167.1 | 170.3 | 0.997 |
16.5岁 | 149.9 | 153.2 | 156.5 | 160.2 | 163.8 | 167.1 | 170.4 | 0.998 |
17岁 | 150.1 | 153.4 | 156.7 | 160.3 | 164 | 167.3 | 170.5 | 0.998 |
18岁 | 150.4 | 153.7 | 157 | 160.6 | 164.2 | 167.5 | 170.7 | 1 |
济南市中心医院儿童预防保健科彭惠
矮身材的定义:矮身材是指在相似生活环境下,同种族,同性别和年龄的个体身高低于正常人群平均身高2个标准差者(-2SD),或低于第3百分位数(-1.88SD)者,其中部分属正常生理变异。为正确诊断,对生长滞后的小儿必须进行相应的临床观察和实验室检查。
摘自 中华儿科杂志 2008年6月第46卷第6期 矮身材儿童诊治指南