-
- 王明月主任医师
-
医院:
山东省中西医结合医院
科室:
小儿科
- 儿童慢性活动性EB 病毒感染
- 儿童慢性活动性EB 病毒感染 ...
- 中枢性(真性)性早熟诊治指南
- 儿童矮小症、性早熟中西医结合综...
- 您的孩子为什么矮小?
- 小儿中暑的防治
- 慢性活动性EB病毒感染(CAE...
- 慢性活动性EB病毒感染的诊断标...
- 小儿长叹气??不一定是心肌炎(...
- 中国人的输液迷信----转载
- 一个意大利儿科医生的话----...
- 为孩子吃零食平反----王明月
- 学龄前儿童膳食指南
- 小儿铅中毒问答---王明月
- 1 - 3岁幼儿喂养指南
- 常见病也不能随便滥用中成药??...
- 儿童常见的营养问题及对策---...
- 学习障碍(困难)儿童的特点与教...
- 影响小学生身心健康的几个因素-...
- 正确认识小学生生长发育特点--...
- 0-18岁儿童青少年身高标准差...
- 儿童矮小症的影响因素及其对策-...
- 干扰素在儿科临床上如何应用--...
- 国外是如何重视儿童身高发育的
- 小儿空调病的防治---王明月
- 小儿中暑的防治
- 0-18岁儿童青少年身高标准差单位数值表(女)
- 作者:王明月|发布时间:2011-07-04|浏览量:2378次
0-18岁儿童青少年身高标准差单位数值表(女) | |||||||
.-3SD | .-2SD | .-1SD | 中位数 | .+1SD | .+2SD | .+3SD | |
年龄 | 年龄 | 年龄 | 年龄 | 年龄 | 年龄 | 年龄 | 年龄 |
出生 | 44.7 | 46.4 | 48.0 | 49.7 | 51.4 | 53.2 | 55.0 |
2月 | 51.1 | 53.2 | 55.3 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.1 |
4月 | 56.7 | 58.8 | 61.0 | 63.1 | 65.4 | 67.7 | 70.0 |
6月 | 60.1 | 62.3 | 64.5 | 66.8 | 69.1 | 71.5 | 74.0 |
9月 | 63.7 | 66.1 | 68.5 | 71.0 | 73.6 | 76.2 | 78.9 |
12月 | 67.2 | 69.7 | 72.3 | 75.0 | 77.7 | 80.5 | 83.4 |
15月 | 70.2 | 72.9 | 75.6 | 78.5 | 81.4 | 84.3 | 87.4 |
18月 | 72.8 | 75.6 | 78.5 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 91.0 |
21月 | 75.1 | 78.1 | 81.2 | 84.4 | 87.7 | 91.1 | 94.5 |
2岁 | 77.3 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 94.3 | 98.0 |
2.5岁 | 81.4 | 84.8 | 88.4 | 92.1 | 95.9 | 99.8 | 103.8 |
3岁 | 84.7 | 88.2 | 91.8 | 95.6 | 99.4 | 103.4 | 107.4 |
3.5岁 | 88.4 | 91.9 | 95.6 | 99.4 | 103.3 | 107.2 | 111.3 |
4岁 | 91.7 | 95.4 | 99.2 | 103.1 | 107.0 | 111.1 | 115.3 |
4.5岁 | 94.8 | 98.7 | 102.7 | 106.7 | 110.9 | 115.2 | 119.5 |
5岁 | 97.8 | 101.8 | 106.0 | 110.2 | 114.5 | 118.9 | 123.4 |
5.5岁 | 100.7 | 104.9 | 109.2 | 113.5 | 118.0 | 122.6 | 127.2 |
6岁 | 103.2 | 107.6 | 112.0 | 116.6 | 121.2 | 126.0 | 130.8 |
6.5岁 | 105.5 | 110.1 | 114.7 | 119.4 | 124.3 | 129.2 | 134.2 |
7岁 | 108.0 | 112.7 | 117.6 | 122.5 | 127.6 | 132.7 | 137.9 |
7.5岁 | 110.4 | 115.4 | 120.4 | 125.6 | 130.8 | 136.1 | 141.5 |
8岁 | 112.7 | 117.9 | 123.1 | 128.5 | 133.9 | 139.4 | 144.9 |
8.5岁 | 115.0 | 120.3 | 125.8 | 131.3 | 136.9 | 142.6 | 148.4 |
9岁 | 117.0 | 122.6 | 128.3 | 134.1 | 139.9 | 145.8 | 151.8 |
9.5岁 | 119.1 | 125.0 | 131.0 | 137.0 | 143.1 | 149.2 | 155.4 |
10岁 | 121.5 | 127.6 | 133.8 | 140.1 | 146.4 | 152.8 | 159.2 |
10.5岁 | 123.9 | 130.3 | 136.8 | 143.3 | 149.8 | 156.3 | 163.0 |
11岁 | 126.9 | 133.4 | 140.0 | 146.6 | 153.3 | 160.0 | 166.7 |
11.5岁 | 129.9 | 136.5 | 143.1 | 149.7 | 156.3 | 162.9 | 169.6 |
12岁 | 133.0 | 139.5 | 145.9 | 152.4 | 158.8 | 165.3 | 171.8 |
12.5岁 | 135.9 | 142.1 | 148.4 | 154.6 | 160.8 | 167.1 | 173.3 |
13岁 | 138.2 | 144.2 | 150.3 | 156.3 | 162.3 | 168.3 | 174.3 |
13.5岁 | 140.1 | 146.0 | 151.8 | 157.6 | 163.4 | 169.2 | 175.0 |
14岁 | 141.5 | 147.2 | 152.9 | 158.6 | 164.3 | 169.9 | 175.5 |
14.5岁 | 142.6 | 148.2 | 153.8 | 159.4 | 164.9 | 170.4 | 175.9 |
15岁 | 143.3 | 148.8 | 154.3 | 159.8 | 165.3 | 170.8 | 176.2 |
15.5岁 | 143.7 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.6 | 171.1 | 176.4 |
16岁 | 143.7 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.5 | 171.0 | 176.4 |
16.5岁 | 143.8 | 149.3 | 154.7 | 160.2 | 165.6 | 171.0 | 176.4 |
17岁 | 144.0 | 149.5 | 154.9 | 160.3 | 165.7 | 171.0 | 176.5 |
18岁 | 144.4 | 149.8 | 155.2 | 160.6 | 165.9 | 171.3 | 176.6 |
根据2005年9省市儿童体格发育调查数据研究制定 参考文献:中华儿科杂志,2009年7期 山东中医药大学第二附属医院小儿科王明月
3岁以前为身长
TA的其他文章: